| Időszak | Vonal | Indulási idő | Indulási hely | Kimaradó szakasz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkanapokon | 735 | 6:18 | Érd | Érd, Autóbusz-állomás – Kelenföld, Vasútállomás | |
| Munkanapokon | 735 | 6:48 | Érd | Érd, Autóbusz-állomás – Kelenföld, Vasútállomás | |
| Munkanapokon | 734 | 13:05 | Érd | Érd, Bem tér – Kelenföld, Vasútállomás | |
| Tanítási napokon | 735 | 15:30 | Érd | Érd, Autóbusz-állomás – Kelenföld, Vasútállomás | |
| Tanítási napokon | 735 | 16:00 | Érd | Érd, Autóbusz-állomás – Kelenföld, Vasútállomás | |
| Tanítási napokon | 735 | 16:30 | Érd | Érd, Autóbusz-állomás – Kelenföld, Vasútállomás | |
| Munkanapokon | 735 | 6:18 | Érd | Érd, Autóbusz-állomás – Kelenföld, Vasútállomás | |
| Munkanapokon | 735 | 6:48 | Érd | Érd, Autóbusz-állomás – Kelenföld, Vasútállomás | |
| Munkanapokon | 734 | 13:05 | Érd | Érd, Bem tér – Kelenföld, Vasútállomás | |
| Tanítási napokon | 735 | 15:30 | Érd | Érd, Autóbusz-állomás – Kelenföld, Vasútállomás | |
| Tanítási napokon | 735 | 16:00 | Érd | Érd, Autóbusz-állomás – Kelenföld, Vasútállomás | |
| Tanítási napokon | 735 | 16:30 | Érd | Érd, Autóbusz-állomás – Kelenföld, Vasútállomás | |
Fontos változások léptek életbe 2026-ban: a negyedéves ütemezést a féléves váltja fel, sárga csekket pedig SMS-ben kérhetünk.