22_03_29_erdmost_nincskep

Úszás: az érdiek nyerték a Bácsvíz Kupát

22_03_29_erdmost_nincskep

Úszás: az érdiek nyerték a Bácsvíz Kupát

Összesen tizennyolc arany-, 24 ezüst- és 28 bronzérmet szereztek az érdi úszók Kecskeméten már 35. alkalommal rendezett Bácsvíz Kupán, amely teljesítménnyel az érdiek elhozták a kupa különdíját is.

Érdfm 101.3 – Hallgasd bárhol! Bármikor!

HIRDETÉS

A Kecskeméti Fürdőben március 7-én és 8-án megtartott versenyen 70-szer (!!!) állhattak dobogóra az Érdi Úszó Sport Kft. versenyzői.

100 méter gyorson a nyolcévesek küzdelmeit Hegedűs Hanna Eliza nyerte, míg az érdiek közül Kóbory Sára (8), Reizinger Anna (11), Polgár Laura (17) ezüst-, Guj Barbara Dóra (8), Gasparics Zalán (13) és Imre Milán (19) bronzérmet szerzett korosztályában.

100 mellen négy második és egy harmadik hely született, miután Kóbory Sára (8), Őri Rebeka (16), Gasparics Zalán (13) és Bencsik Emil Henrik (15) ezüstérmesként, Jankó Donát bronzérmesként zárt.

A 100 méter pillangó a 11 évesek mezőnyében Angyal Kitti sikerét hozta, míg 200-on Poteczin Dániel (14), Ángyán Máté (15) és Imre Milán (19) is megnyerte korosztályának küzdelmeit, míg Imre Bálint (18) a dobogó legalsó fokára állhatott.

A200 hát volt a legeredményesebb érdi versenyszám, miután Kóbory Sára, Reizinger Anna, Őri Rebeka és Tóth Hunor (9) is diadalmaskodott, Guj Barbara, Treuer Ádám (12) és Tohl Dániel (15) másodikként érte a falat, továbbá Baranyai Jázmin (9) és Balázs Laura (10) bronzérmet szerzett.

400 gyorson a 17 évesek között Polgár Laura érte elsőként a falat, Reizinger Anna, Poteczin Dániel és Pigler Attila másodikként, Balázs Laura, Angyal Kitti, Pozsonyi Kitti, Treuer Ádám és Tohl Dániel harmadikként végzett korosztályában.

A 200 vegyes Ángyán Máté sikerét hozta a 15 évesek között, s Reizinger Anna, Polgár Laura és Bencsik Emil ebben a számban is ezüstérmet, Pozsonyi Kitti, Tóth Hunor és Tohl Dániel pedig bronzérmet szerzett.

Kóbory Sára újabb aranyérmét 50 méter gyorson szerezte, ahol még Jánosi Kristóf is elsőként ért célba. Hegedűs Hanna, Balázs Laura és Reizinger Anna ezüstökkel, Guj Barbara Dóra, Polgár Laura és Ángyán Máté pedig bronzokkal növelte éremkollekcióját.

Kóbory azonban nem állt le, ezt követően az 50 mell küzdelmeit is megnyerte, amely még három harmadik helyet tartogatott az Érdi Úszó Sport Kft.-nek, miután Balázs Laura, Tóth Regina Kata és Tóth Hunor is harmadikként zárt.

50 háton is volt minek örülni érdi részről, Kóbory Sára itt is győzött, ahogy Reizinger Anna és Polgár Laura is megnyerte korosztályát. Baranyai Jázmin és Tohl Dániel másodikként, Csákány-Csáfordi Zoé és Bencsik Emi Henrik harmadikként ért célba.

Az 50 méter pillangót is Kóbory Sára nyerte a legfiatalabbaknál míg a nagyobbaknál Baranyai Jázmin, Reizinger Anna és Jánosi Kristóf ezüst-, Balázs Laura, Pozsonyi Kitti, Tóth Hunor és Imre Milán bronzérmes lett.

Az utolsó versenyszám, az 1500 méteres gyorsúszás egy érdi érmet hozott: Poteczin Dániel a dobogó legalsó fokára állhatott.

Az összesített eredmények alapján a XXXV. Bácsvíz Kupa legeredményesebb sportegyesülete 18 arany-,24 ezüst- és 28 bronzéremmel az Érdi Úszó Sport Kft. lett!

A XXXV. Bácsvíz Kupa részletes eredményei ide kattintva érhetőek el!

Eredmények, XXXV. Bácsvíz Kupa, Kecskemét
100 m gyors

1. Hegedűs Hanna Eliza (8) – 1:39,39
2. Kóbory Sára (8) – 1:41,79
2. Reizinger Anna (11) – 1:11,23
2. Polgár Laura (17) – 1:03,30
3. Guj Barbara Dóra (8) – 1:49,95
3. Gasparics Zalán (13) – 1:01,72
3. Imre Milán Juliánusz (19) – 0:55,06
4. Tóth Hunor (9) – 1:28,59
4. Ángyán Máté (15) – 0:57,88
5. Angyal Kitti (11) – 1:13,70
6. Hegedűs Anna (11) – 1:16,60
6. Dudás Zsigmond (9) – 1:40,39
6. Pigler Attila (17) – 0:56,60
7. Pozsonyi Kitti (14) – 1:06,61
7. Szabadi Péter (11) – 1:17,28
7. Treuer Ádám (12) – 1:10,98
7. Imre Bálint Erik (18) – 0:57,36
9. Tóth Regina Kata (12) – 1:08,92
9. Orbán Soma (11) – 1:21,99
9. Jankó Donát (17) – 0:57,58
10. Nagy Adrienn (11) – 1:23,09
10. Simon Korina (13) – 1:10,03
10. Csurgó Tamás (11) – 1:22,33
11. Váradi Alíz Dóra (10) – 1:40,64
11. Bencsik Emil Henrik (15) – 1:02,11
12. Csákány-Csáfordi Zoé (10) – 1:42,35
12. Pötyő Miklós Csaba (11) – 1:25,02
13. Jánosi Márk (15) – 1:02,51
16. Csákány-Csáfordi Míra (12) – 1:13,43

100 m mell
2. Kóbory Sára (8) – 2:08,34
2. Őri Rebeka (16) – 1:19,92
2. Gasparics Zalán (13) – 1:16,99
2. Bencsik Emil Henrik (15) – 1:16,63
3. Jankó Donát (17) – 1:11,67
4. Guj Barbara Dóra (8) – 2:14,91
4. Tóth Hunor (9) – 1:51,32
5. Balázs Laura (10) – 1:42,35
5. Hegedűs Anna (11) – 1:40,11
5. Dudás Zsigmond (9) – 1:55,32
5. Szabadi Péter (11) – 1:43,55
5. Bodor Mátyás (12) – 1:36,84
6. Baranyai Jázmin (9) – 2:13,25
7. Csákány-Csáfordi Zoé (10) – 1:52,86
7. Pötyő Miklós Csaba (11) – 1:55,68
8. Nagy Adrienn (11) – 1:47,63
8. Tóth Regina Kata (12) – 1:29,04
11. Váradi Alíz Dóra (10) – 2:02,45
12. Boriszov Noémi (12) – 1:29,91

100 m pillangó
1. Angyal Kitti (11) – 3:01,77
4. Boriszov Noémi (12) – 3:05,61

200 m pillangó
1. Poteczin Dániel (14) – 2:24,17
1. Ángyán Máté (15) – 2:09,15
1. Imre Milán Juliánusz (19) – 2:07,15
3. Imre Bálint Erik (18) – 2:12,35

200 m hát
1. Kóbory Sára (8) – 3:42,50
1. Reizinger Anna (11) – 2:43,59
1. Őri Rebeka (16) – 2:24,20
1. Tóth Hunor (9) – 3:23,30
2. Guj Barbara Dóra (8) – 4:01,94
2. Treuer Ádám (12) – 2:46,02
2. Tohl Dániel (15) – 2:21,95
3. Baranyai Jázmin (9) – 3:42,63
3. Balázs Laura (10) – 3:16,34
4. Orbán Soma (11) – 3:03,11
5. Simon Korina (13) – 2:45,29
5. Csurgó Tamás (11) – 3:03,50
7. Pötyő Miklós Csaba (11) – 3:22,05
7. Bodor Mátyás (12) – 3:01,62
7. Jánosi Márk (15) – 2:35,50
9. Csákány-Csáfordi Míra (12) – 2:57,16

400 m gyors
1. Polgár Laura (17) – 4:51,98
2. Reizinger Anna (11) – 5:17,07
2. Poteczin Dániel (14) – 4:32,20
2. Pigler Attila (17) – 4:14,72
3. Balázs Laura (10) – 6:05,99
3. Angyal Kitti (11) – 5:25,48
3. Pozsonyi Kitti (14) – 4:59,75
3. Treuer Ádám (12) – 5:11,56
3. Tohl Dániel (15) – 4:28,19
4. Hegedűs Anna (11) – 5:44,14
5. Szabadi Péter (11) – 5:54,36
5. Gasparics Zalán (13) – 4:50,58
5. Bencsik Emil Henrik (15) – 4:35,13
6. Nagy Adrienn (11) – 6:06,67
6. Tóth Regina Kata (12) – 5:10,26
7. Csurgó Tamás (11) – 6:00,87
7. Bodor Mátyás (12) – 5:52,91
8. Orbán Soma (11) – 6:04,58
10. Jánosi István Márk (15) – 4:59,74
11. Boriszov Noémi (12) – 5:22,25
15. Csákány-Csáfordi Míra (12) – 5:37,95

200 m vegyes
1. Ángyán Máté (15) – 2:16,11
2. Reizinger Anna (11) – 2:50,11
2. Polgár Laura (17) – 2:33,97
2. Bencsik Emil Henrik (15) – 2:23,04
3. Pozsonyi Kitti (14) – 2:41,41
3. Tóth Hunor (9) – 3:33,57
3. Tohl Dániel (15) – 2:24,07
4. Balázs Laura (10) – 3:19,20
5. Treuer Ádám (12) – 2:47,50
6. Hegedűs Anna (11) – 3:03,62
6. Poteczin Dániel (14) – 2:32,16
7. Tóth Regina Kata (12) – 2:46,86
7. Orbán Soma (11) – 3:08,93
8. Gasparics Zalán (13) – 2:34,16
10. Boriszov Noémi )12) – 2:49,01
11. Jánosi István Márk (15) – 2:37,81
12. Nagy Adrienn (11) – 3:24,48
15. Csákány-Csáfordi Míra (12) – 3:00,77

50 m gyors
1. Kóbory Sára (8) – 0:43,02
1. Jánosi Kristóf (22) – 0:23,93
2. Hegedűs Hanna Eliza (8) – 0:43,84
2. Balázs Laura (10) – 0:37,99
2. Reizinger Anna (11) – 0:33,07
3. Guj Barbara Dóra (8) – 0:47,65
3. Polgár Laura (17) – 0:29,63
3. Ángyán Máté (15) – 0:26,56
4. Baranyai Jázmin (9) – 0:45,00
4. Pozsonyi Kitti (14) – 0:31,05
4. Tóth Hunor (9) – 0:40,30
5. Hegedűs Anna (11) – 0:35,23
5. Imre Milán Juliánusz (19) – 0:25,41
6. Tóth Regina Kata (12) – 0:31,11
6. Jánosi István Márk (15) – 0:28,01
6. Pigler Attila (17) – 0:25,67
7. Dudás Zsigmond (9) – 0:44,61
7. Imre Bálint Erik (18) – 0:26,69
8. Csákány-Csáfordi Zoé (10) – 0:44,94
8. Simon Korina (13) – 0:31,65
8. Bencsik Emil Henrik (15) – 0:28,73
9. Váradi Alíz Dóra (10) – 0:48,18
9. Szabadi Péter (11) – 0:34,89
10. Treuer Ádám (12) – 0:33,20
11. Boriszov Noémi (12) – 0:32,301
13. Orbán Soma (11) – 0:36,91
15. Csákány-Csáfordi Míra (12) – 0:33,70
15. Pötyő Miklós Csaba (11) – 0:39,60

50 m mell
1. Kóbory Sára (8) – 0:58,76
3. Balázs Laura (10) – 0:48,39
3. Tóth Regina Kata (12) – 0:39,44
3. Tóth Hunor (9) – 0:52,35
4. Hegedűs Anna (11) – 0:45,75
4. Pozsonyi Kitti (14) – 0:41,87
5. Dudás Zsigmond (9) – 0:54,26
5. Treuer Ádám (12) – 0:43,68
6. Hegedűs Hanna Eliza (8) – 1:01,69
6. Baranyai Jázmin (9) – 1:02,87
6. Bencsik Emil Henrik (15) – 0:35,47
7. Csákány-Csáfordi Zoé (10) – 0:53,66
7. Szabadi Péter (11) – 0:47,57
8. Guj Barbara Dóra (8) – 1:05,01
8. Nagy Adrienn (11) – 0:50,32
8. Boriszov Noémi (12) – 0:42,33
8. Jánosi István Márk (15) – 0:39,69
10. Váradi Alíz Dóra (10) – 0:57,19
10. Pötyő Miklós Csaba (11) – 0:53,58
11. Simon Korina (13) – 0:44,31

50 m hát
1. Kóbory Sára (8) – 0:48,84
1. Reizinger Anna (11) – 0:37,43
1. Polgár Laura (17) – 0:34,13
2. Baranyai Jázmin (9) – 0:49,22
2. Tohl Dániel (15) – 0:31,06
3. Csákány-Csáfordi Zoé (10) – 0:48,29
3. Bencsik Emil Henrik (15) – 0:31,37
4. Hegedűs Hanna Eliza (8) – 0:54,66
4. Simon Korina (13) – 0:36,76
4. Pozsonyi Kitti (14) – 0:39,11
4. Tóth Hunor (9) – 0:46,09
4. Jánosi István Márk (15) – 0:33,04
5. Guj Barbara Dóra (8) – 0:55,43
5. Szabadi Péter (11) – 0:41,58
5. Treuer Ádám (12) – 0:38,88
5. Pigler Attila (17) – 0:31,43
6. Váradi Alíz Dóra (10) – 0:53,20
6. Dudás Zsigmond (9) – 0:51,31
6. Orbán Soma (11) – 0:42,49
7. Csákány-Csáfordi Míra (12) – 0:39,87
8. Pötyő Miklós Csaba (11) – 0:43,10

50 m pillangó
1. Kóbory Sára (8) – 1:00,76
2. Baranyai Jázmin (9) – 0:53,12
2. Reizinger Anna (11) – 0:34,90
2. Jánosi Kristóf (22) – 0:25,45
3. Balázs Laura (10) – 0:46,23
3. Pozsonyi Kitti (14) – 0:32,77
3. Tóth Hunor (9) – 0:48,85
3. Imre Milán Juliánusz (19) – 0:26,81
4. Simon Korina (13) – 0:33,90
5. Csákány-Csáfordi Zoé (10) – 0:57,65
5. Hegedűs Anna (11) – 0:39,78
6. Váradi Alíz Dóra (10) – 1:01,99
6. Nagy Adrienn (11) – 0:39,97
6. Boriszov Noémi (12) – 0:34,84
6. Imre Bálint Erik (18) – 0:28,20
7. Orbán Soma (11) – 0:39,76
8. Bencsik Emil Henrik (15) – 0:31,59
8. Tóth Regina Kata (12) – 0:35,81
9. Pötyő Miklós Csaba (11) – 0:50,04
10. Jánosi István Márk (15) – 0:33,73
11. Csákány-Csáfordi Míra (12) – 0:39,10

1500 méter gyors
3. Poteczin Dániel (14) – 17:57,15
5. Hegedűs Anna (11) – 22:10,13
5. Tohl Dániel (15) – 17:36,49
8. Gasparics Zalán (13) – 18:25,96

További cikkeink

További cikkeink

Facebook

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Telegram
WhatsApp
Email