Az épp aktuális utcalistát havonta közzéteszi a szolgáltató. (Itt találják a februári utcalistát.) Egyben figyelmeztet arra is, hogyha az ingatlantulajdonos nem tudja biztosítani a mérőeszköz(ök) leolvasását, az ÉTV a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ami az ivóvíz-szolgáltatás korlátozásához vagy felfüggesztéséhez is vezethet.
Szélsőséges időjárás esetén a megadott időponttól eltérhetnek.
Az ügyfelek kérdéseivel kapcsolatban munkaidőben a 06 23 521751-es ügyfélszolgálati telefonszámon nyújtanak segítséget.
2021.03.01. (hétfő) | 2021.03.02. (kedd) | 2021.03.04. (csütörtök) | 2021.03.09. (kedd) |
10-17 óra között | 10-17 óra között | 10-17 óra között | 10-17 óra között |
Bajcsy-Zsilinszky út | Csurgói utca | Dévai utca | Aradi utca |
Barackfa utca | Daróci utca | Korompai utca | Bakonyi utca |
Csúcs utca | Debrői köz | Korponai utca | Csobánci utca |
Fátra utca | Debrői utca | Körmöci utca | Egervári utca |
Füzérvári utca | Hargitai utca | Salgói utca | Fuvaros utca |
Kolozsvári utca | Szendrői út | Selmeci utca | Kőszegi utca |
Komáromi utca | Tárnoki köz | Tátra utca | Krasznahorkai utca |
Mátra utca | Tárnoki út | Trencséni utca | Liptói utca |
Szigetvári utca | Tordai utca | Tusnádi utca | Radnai utca |
Tömösi utca | Ungvári utca | Somogyvári utca | |
Visegrádi utca | Vereckei utca | Sóskúti út | |
Zilahi utca | Temesvári utca | ||
Zólyomi utca | Törökbálinti út |
2021.03.10. (szerda) | 2021.03.12. (péntek) | 2021.03.16. (kedd) | 2021.03.17. (szerda) |
10-17 óra között | 10-17 óra között | 10-17 óra között | 10-17 óra között |
Dévényi utca | Bihari utca | Hunyadi János utca | Bagoly utca |
Késmárki utca | Borszéki utca | Könyves Kálmán utca | Deák Ferenc utca |
Lőcsei utca | Börzsöny utca | Munkácsy Mihály utca | Martinovics Ignác utca |
Szovátai utca | Cserhát utca | Nagy Lajos utca | Mátyás király utca |
Torockói utca | Drégelyi utca | Rákóczi Ferenc utca | |
Hegyaljai utca | Szent István út | ||
Iglói utca | Zrínyi Miklós utca | ||
Kalotaszegi utca | |||
Kárpáti utca | |||
Törcsvári utca |